Natuurhuuske te Winterswijk
Tel. 0543-532522 Fax 0543-532367Inclusief BTW. ANWB gekeurd.
[ andere bungalows ] [ beschikbaarheid/prijzen bekijken ]
Natuurhuuske ***(ANWB)
Een uniek uitzicht heeft deze zeer vrij gelegen 4 pers. sfeervolle bungalow met 2 slaapkamers en uitstekende bedden. In de kamer bevindt zich o.a. kabel TV, een muziekinstallatie en open haard. Behalve een complete keuken is er een badkamer met douche en wastafel, toilet apart. Tevens een fietsenschuur en carport. Op het zuidelijk gelegen terras kunt u volop genieten van rust, ruimte en natuur!Verhuur prijzen
| Week: | Datum: | 2 Weken: | Week: | Midweek: | Weekend: |
| 32 | 06 Augustus (Zomer) | € 950 | € 475 | * | * |
| 33 | 13 Augustus (Zomer) | € 865 | € 475 | * | * |
| 34 | 20 Augustus (Zomer) | € 780 | € 390 | € 250 | € 250 |
| 35 | 27 Augustus (Zomer) | € 685 | € 390 | € 250 | € 250 |
| 36 | 03 September (Zomer) | € 590 | € 295 | € 215 | € 215 |
| 37 | 10 September | € 590 | € 295 | € 215 | € 215 |
| 38 | 17 September | € 570 | € 295 | € 215 | € 215 |
| 39 | 24 September | € 540 | € 275 | € 215 | € 215 |
| 40 | 01 Oktober | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 41 | 08 Oktober | € 580 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 42 | 15 Oktober (Herfst) | € 630 | € 315 | € 215 | € 215 |
| 43 | 22 Oktober (Herfst) | € 580 | € 315 | € 215 | € 215 |
| 44 | 29 Oktober | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 45 | 05 November | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 46 | 12 November | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 47 | 19 November | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 48 | 26 November | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 49 | 03 December | € 530 | € 265 | € 170 | € 170 |
| 50 | 10 December | * | € 265 | € 170 | € 170 |
| 51 | 17 December (20-12/27-12) | € 750 | € 375 | * | * |
| 52 | 24 December (27-12/03-01) | * | € 375 | * | * |
| * Weekend of midweek verhuur alleen mogelijk buiten de schoolvakanties | |||||
*Huisdieren 20 EURO per week per huisdier.
*Eindschoonmaak 35 EURO.
*Administratie/reserveringskosten 18 EURO.
*Toeristenbelasting vanaf 18 jaar 1 EURO p.p.per nacht.
*1 gratis entreekaartje voor het overdekte zwembad per persoon per boeking.
*Lakenpakket 7,50 per week.
*Annuleringsverzekering 19,80 per week.
*Fietsverhuur 6,00 EURO per dag 30,00 EURO per week.
*Kindermeubilair 3,50 per deel.
Receptie: Kranten,ijs,streekprodukten.
Fiets/wandelroutes,informatiefolders,internet mogelijkheid voor de gasten.
*** 27 aug t/m 03 sept Nu 10% korting.***
***Kerstweek is van Maandag 20 dec t/m Maandag 27 dec 2010.***
***Nieuwjaarsweek is van Maandag 27 dec t/m Maandag 03 jan 2011.***
Plattegrond
Klik voor een vergroting
Terug naar boven





